时间:2014-11-11
截止2014年11月9日,温州市可移动文物普查申报藏品总数为42057件,已登录信息平台10040件,全市藏品登录报送进度为23.87%。
藏品登录数总量位居前三的普查办为:鹿城区、乐清市、瑞安市;藏品报送进度位居前三的普查办为:泰顺县、文成县、乐清市。
我市普查信息登录工作进展有序,目前藏品登录数和登录进度暂居省内第一。
本通报每周一次,直至我市可移动文物普查工作圆满完成。
温州市可移动文物信息登录进度表
(截止2014年11月9日)
序号 | 地区 | 藏品申报总数 | 藏品登录数 | 藏品登录进度 | 本周进度排名 | 上周进度排名 |
1 | 鹿城区 | 20858 | 4156 | 19.93% | 9 | 9 |
2 | 龙湾区 | 1790 | 639 | 35.7% | 5 | 3 |
3 | 瓯海区 | 1701 | 309 | 18.17% | 10 | 7 |
4 | 洞头县 | 812 | 273 | 33.62% | 6 | 4 |
5 | 永嘉县 | 1114 | 258 | 23.16% | 7 | 8 |
6 | 平阳县 | 1150 | 468 | 40.7% | 4 | 6 |
7 | 苍南县 | 1386 | 316 | 22.8% | 8 | 11 |
8 | 文成县 | 395 | 186 | 47.09% | 2 | 2 |
9 | 泰顺县 | 860 | 521 | 60.58% | 1 | 1 |
10 | 瑞安市 | 7807 | 1003 | 12.85% | 11 | 10 |
11 | 乐清市 | 4184 | 1911 | 45.67% | 3 | 5 |
| 合计 | 42057 | 10040 | 23.87% |
|
|
温州市全国第一次可移动文物普查领导小组
二〇一四年十一月十日
下一篇:11月最新招聘启事