时间:2014-12-16
截至2014年12月15日,温州市可移动文物普查申报藏品总数为42347件,已登录信息平台20644件,全市藏品登录报送进度为48.75%。
藏品登录数总量位居前三的普查办为:鹿城区、瑞安市、乐清市;藏品报送进度位居前三的普查办为:泰顺县、文成县、平阳县。
温州市普查信息登录工作进展有序,目前藏品登录数和登录进度暂居省内第一。本通报每周一次,直至全市可移动文物普查工作圆满完成。
温州市可移动文物信息登录进度表
(截至2014年12月15日)
序号 | 地区 | 藏品申报总数 | 藏品登录数 | 登录数量排名 | 藏品登录进度 | 本周进度排名 | 上周进度排名 |
1 | 鹿城区 | 20858 | 8457 | 1 | 40.55% | 11 | 11 |
2 | 龙湾区 | 1790 | 989 | 4 | 55.25% | 5 | 6 |
3 | 瓯海区 | 1795 | 977 | 5 | 54.43% | 6 | 8 |
4 | 洞头县 | 812 | 365 | 10 | 44.95% | 10 | 10 |
5 | 永嘉县 | 1114 | 559 | 9 | 50.18% | 9 | 7 |
6 | 平阳县 | 1206 | 707 | 8 | 58.62% | 3 | 3 |
7 | 苍南县 | 1386 | 724 | 7 | 52.24% | 8 | 5 |
8 | 文成县 | 400 | 320 | 11 | 80% | 2 | 1 |
9 | 泰顺县 | 903 | 736 | 6 | 81.51% | 1 | 2 |
10 | 瑞安市 | 7851 | 4520 | 2 | 57.57% | 4 | 9 |
11 | 乐清市 | 4232 | 2290 | 3 | 54.11% | 7 | 4 |
| 合计 | 42347 | 20644 |
| 48.75% |
|
|
上一篇:温州博物馆官方微信开通啦